Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация 2022: какие годы рождения попадают, что входит». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Представляет собой диспансеризация следующий процесс — проводятся медицинские (профилактические) осмотры населения, медицинские исследования и консультации врачей, которые проводятся у человека в заранее установленные его возрастные циклы (периоды).
Обследование детей до 17 лет включительно проводится согласно графику Министерства здравоохранения.
Таблица 2. План на 2023 год
Возраст | Как часто |
---|---|
0-12 месяцев | Посещение педиатра каждый месяц |
1-2 года | 1 раз в 3 месяца |
2-3 года | 1 раз в полгода |
с 4 лет | 1 раз в год |
Какие года проходят диспансеризацию в 2023 году
Основные документы, регламентирующие процесс обследования в медицинских организациях в 2023 году — Приказы Минздрава РФ №124н от 13.03.2019 г. и №1278н от 02.12.2020 г.
Ранее частота прохождения составляла 1 раз в 3 года для всех россиян старше 18 лет. Приказом Минздрава №124н внесены следующие изменения: граждане 18-39 лет – 1 раз в 3 года; лица возрастом 40+ – каждый год.
Жители старше 40 лет должны ежегодно осматриваться у врача. В 2023 году в этот список попадают граждане, рожденные в 1924-1983 годах. Не менее важно знать, какие категории граждан подлежат плановому обследованию без привязки к году рождения: несовершеннолетние пленники концлагерей; инвалиды ВОВ и других боевых действий; люди, которые прошли блокаду Ленинграда и награждены соответствующим знаком; пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность или вышедшие на пенсию по выслуге лет; трудоустроенные лица за 5 лет до пенсии; участники ВОВ, которые получили инвалидность.
Чтобы узнать, какие года рождения планируется обследовать, можно воспользоваться самым простым методом: возраст разделить на 3. Полученное в результате целое число говорит о необходимости скрининга.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Когда проводится диспансеризация и профилактический медицинский осмотр?
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
- в качестве самостоятельного мероприятия;
- в рамках диспансеризации;
- в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
Диспансеризация проводится:
- один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая:
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)*;
УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ проводится в 2 этапа:
1этап:
-анкетирование
-измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое
-тест с 6 минутной ходьбой
-спирометрия
-рентгенография легких ( или флюорография) если не была проведена ранее
-общий анализ крови
— биохимический анализ крови( холестерин, С-реактивный белок, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, креатинин), определение Д-димера по показаниям
— завершает первый этап врач терапевт и по показаниям направляет на 2 этап
2 этап включает:
-эхокардиография(УЗИ сердца) по результатам теста с 6 минутной ходьбой или сатурацией ниже 94% в покое
-КТ легких по результатам теста с 6 минутной ходьбой или сатурацией ниже 94% в покое
-дуплексное сканирование вен нижних конечностей при повышении Д- димера.
Чем диспансеризация для переболевших COVID-19 отличается от общей диспансеризации
Общая диспансеризация — это определенный набор анализов и обследований, которые делают бесплатно по полису ОМС. Обследования должны выявить самые частые заболевания.
Диспансеризация для переболевших COVID-19 — не отдельное мероприятие, а расширенная версия общей диспансеризации.
Общая диспансеризация проходит в два этапа. Обследования на первом этапе:
Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе проводят еще несколько обследований:
После всех обследований пациент попадает на прием к терапевту. Врач осматривает кожу и слизистую рта, щитовидную железу и лимфатические узлы. Если по результатам осмотра и обследований терапевт заподозрит какое-то заболевание, на втором этапе диспансеризации проведут дополнительные обследования и направят к узким специалистам.
Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза на втором этапе диспансеризации терапевт может назначить дополнительные обследования: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить к узким специалистам.
Обследование врачами детей до года
Для детей первого года жизни характерны некоторые особенности развития, а также повышенная восприимчивость к различным болезням инфекционного и неинфекционного характера. Поэтому наблюдение и профилактические осмотры проводятся тщательно, и посещать врачей придется часто, буквально каждый месяц.
В период новорожденности дети подвергаются осмотру педиатра и неонатолога. Всем деткам проводят неонатальный скрининг для выявления или исключения врожденных болезней, таких как гипотиреоз, фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз. Для выявления этих опасных заболеваний еще в стенах родильного дома у новорожденного берется кровь с дальнейшим исследованием в лаборатории. Сегодня все новорожденные также проходят особое тестирование на определение врожденной глухоты.
В рамках диспансеризации детей месячного возраста родители с детьми должны посетить таких врачей, как педиатр, невролог, окулист и хирург. Врач-педиатр назначает УЗИ: исследуются сердце, головной мозг, тазобедренные суставы, органы брюшной полости.
По достижении двухмесячного возраста врач-педиатр оценивает физическое и психомоторное развитие ребёнка. В три месяца назначается лабораторное исследование мочи и крови. Дети должны посетить кабинет педиатра, невролога, ортопеда и хирурга. В 4 и 5 месяцев надо обязательно посетить педиатра, но если есть какие-то проблемы и подозрения, то список рекомендованных врачей может расширяться.
По достижению малышом полугодовалого возраста понадобится осмотр нескольких врачей: педиатра, хирурга, невролога, повторение лабораторных анализов крови и мочи. До 9 месяцев ежемесячно родители с детьми должны посещать педиатра. А вот в девятимесячном возрасте, кроме посещения педиатра, нужно повторить исследования крови и мочи. ВОЗ в этом возрасте рекомендует посетить и врача-стоматолога.
«Годовасикам» рекомендовано тщательное обследование с привлечением разных специалистов. К ним относятся педиатр, невролог, психиатр, ЛОР, окулист, ортопед и хирург. К числу обязательных лабораторных и инструментальных исследований можно отнести исследование крови, мочи, определение уровня сахара в крови, ЭКГ.
Наблюдение детей и подростков
Для детей и подростков Министерство здравоохранения установило собственный график посещения медицинских учреждений и планово-профилактических осмотров.
Таблица 2. Диспансеризация детей и подростков в 2021
Возраст | Периодичность |
---|---|
0-12 месяцев | ежемесячно у педиатра |
1-2 года | раз в 3 месяца |
2-3 года | раз в 6 месяцев |
с 4 лет | ежегодно |
Возраст: от рождения до года
До наступления годовалого возраста малыша осматривает ежемесячно педиатр — врач широкого профиля. Лучше, если это будет один и тот же специалист, который отслеживает изменения в динамике, оценивает, как выполняются его рекомендации и корректирует поведение родителей или других родственников, которые ухаживают за младенцем.
До года малыша осматривают:
В 1 месяц
- невролог
- детский хирург
- офтальмолог
- детский стоматолог
В 1 месяц также выполняются:
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, почки) и тазобедренных суставов (важно для диагностики дисплазии или других возможных отклонений развития скелета).
- Ультразвуковая диагностика мозга — нейросонография, она нужна для выявления возможных отклонений возрастного развития.
- Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении), чтобы понять, нет ли у ребенка проблем со слухом.
- Эхокардиография: исследование состояния сердца, индивидуальных особенностей его работы и возможных врожденных пороков.
В 2 месяца исследуются:
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Аудиологический скрининг (метод, позволяющий выявить даже небольшое снижение слуха у ребенка)
Что входит в комплексное обследование?
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (у детей) | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда у детей | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (у детей) | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (у детей) | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (у детей) | 1 |
Прием врача стоматолога детского первичный | 1 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра | 1 |
Клинический анализ крови с определением СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Клинический анализ крови с определением СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях (для детей) | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
Эхокардиография с допплеровским анализом (у детей) | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) (у детей) | 1 |
Ультразвуковое исследование почек (у детей) | 1 |
Стоимость | 22 900 рублей |
Что входит в бесплатное обследование
Плановая диспансеризация проходит в два этапа во врачебном учреждении по месту жительства. На первом из них нужно обратиться в кабинет медицинской профилактики или к своему участковому терапевту, который:
- заполнит вашу анкету;
- установит, входите ли вы в группу повышенного риска (наличие избыточного веса, злоупотребление курением, алкоголем или наркосодержащими препаратами);
- проведет ваши антропометрические замеры (рост, вес, объем грудной клетки и т. д.);
- назначит необходимые анализы и флюорографию;
- определит суммарный сердечно-сосудистый риск;
- сделает электрокардиограмму, если вы мужчина старше 35 лет или женщина старше 44;
- назначит УЗИ, если вы достигли 39-летнего возраста при первичном обращении и каждые шесть лет при последующих;
- в этом же возрасте или старше отправит вас к профильному специалисту для измерения внутриглазного давления.
Программа диспансеризации
Вид проводимой диспансеризации зависит от возраста ребенка. Дело в том, что для разных возрастных норм характерны определенные заболевания. Также скорость развития организма в разные периоды непостоянна, поэтому промежуток между обследованиями ребенка может по своей длительности варьироваться от нескольких месяцев до года. Стандартная диспансеризация обязательно включает прием педиатра и проведение антропометрических исследований. Назначение лабораторных и инструментальных исследований требуется не всегда.
Другие врачи:
- Отоларинголог — специалист, занимающийся диагностикой и лечением болезней области головы, шеи, уха, горла и носа.
- Кардиолог — врач, специализирующийся на патологиях сердечно-сосудистой системы.
- Окулист — специалист по лечению болезней органа зрения.
- Невролог — врач, диагностирующий и лечащий патологии нервной системы.
- Стоматолог — специалист по заболеваниям органов ротовой полости.
Как уже было сказано, порядок диспансеризации зависит от возраста ребенка. Родитель может уточнить порядок обследования у педиатра.
Диспансеризация в разном возрасте
- Дети до одного года: обследование педиатра раз в месяц.
- Дети до трех лет. С 12 месяцев диспансеризация проводится раз в три месяца дважды до наступления 1, 5 лет. Затем обследование требуется на втором и третьем годах жизни.
- До 7 лет. Помимо перечисленных выше врачей дошкольная диспансеризация должна включать прием логопеда. Назначается консультация детского психолога, ортопеда, уролога и гинеколога (для девочек).
- Дети школьного возраста обследуются раз в год. Используемые методы диагностики зависят от состояния ребенка. Особенно важны исследования у офтальмолога, ортопеда и уролога.
Каких врачей нужно пройти, если мне от 40 до 45 лет?
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (для пациентов от 40 до 64 лет);
- индивидуальное профилактическое консультирование — для пациентов с высоким относительным и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, ожирением, гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более и/или курящих более 20 сигарет в день;
- флюорография легких (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);
