Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «код единицы измерения услуга по океи 876». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Общероссийский классификатор единиц измерения (или ОКЕИ) — федеральный классификатор, который содержит список регламентированных единиц измерений и их коды. Классификатор требуется для правильного заполнение первичной документации. Например, накладной ТОРГ — 12, счета-фактуры.
- В — включение в классификатор записей с новыми кодами
- А — аннулирование записей в классификаторе
- И — изменение записей классификатора без изменения кодов
- ИР — внесение правок в позиции или в текст документа классификатора без изменения кодов
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие | Действия |
---|---|---|---|
21/2022 | Приказ Росстандарта от 26.07.2022 №690-ст | 01.09.2022 | В ИР |
20/2022 | Приказ Росстандарта от 01.03.2022 №104-ст | 01.04.2022 | В |
19/2021 | Приказ Росстандарта от 23.12.2021 №1847-ст | 01.02.2022 | В ИР |
18/2021 | Приказ Росстандарта от 07.12.2021 №1735-ст | 01.01.2022 | В ИР |
17/2021 | Приказ Росстандарта от 10.06.2021 № 533-ст | 01.07.2021 | В ИР |
16/2020 | Приказ Росстандарта от 11.11.2020 № 1047-ст | 01.12.2020 | В ИР |
15/2020 | Приказ Росстандарта от 23.06.2020 №296-ст | 01.07.2020 | В |
14/2020 | Приказ Росстандарта от 22.05.2020 №227-ст | 01.07.2020 | В А |
13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.07.2018 | В ИР |
12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 01.12.2017 | В |
11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 01.08.2017 | В ИР |
10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 01.11.2016 | В |
9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 01.07.2014 | В А ИР |
8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 01.01.2014 | В ИР |
7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 01.01.2000 | ИР |
3/98 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
2/98 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
1/97 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 01.09.2022.
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие |
---|---|---|
17/2021 | Приказ Росстандарта от 10.06.2021 № 533-ст | 01.07.2021 |
16/2020 | Приказ Росстандарта от 11.11.2020 № 1047-ст | 01.12.2020 |
15/2020 | Приказ Росстандарта от 23.06.2020 №296-ст | 01.07.2020 |
14/2020 | Приказ Росстандарта от 22.05.2020 №227-ст | 01.07.2020 |
13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.07.2018 |
12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 01.12.2017 |
11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 01.08.2017 |
10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 01.11.2016 |
9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 01.07.2014 |
8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 01.01.2014 |
7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — |
4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 01.01.2000 |
3/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
2/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
1/97 | утверждено Госстандартом РФ | — |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 04.10.2021.
Классификатор единиц измерения (ОКЕИ) в 1С 8.3
Общероссийский классификатор единиц измерения (или ОКЕИ) — федеральный классификатор, который содержит список регламентированных единиц измерений и их коды. Классификатор требуется для правильного заполнение первичной документации. Например, накладной ТОРГ — 12, счета-фактуры.
Таблица популярных единиц измерений по ОКЕИ и их кодов для 2017 года:
Код по ОКЕИ | Наименование | Краткое наименование |
796 | Штука | шт |
383 | Рубль | руб |
384 | Тысяча рублей | 1000 руб |
839 | Комплект | компл |
112 | Литр Кубический дециметр |
л дм3 |
876 | Условная единица | усл. ед |
166 | Килограмм | кг |
168 | Тонна Метрическая тонна |
т |
356 | Час | ч |
006 | Метр | м |
055 | Квадратный метр | м2 |
018 | Погонный метр | пог. м |
778 | Упаковка | упак |
Если не нашли свой код, скачайте актуальный на 2017 классификатор единиц измерения.
В чем измеряются услуги
В классификаторе единиц измерения нет кода единицы измерения услуги. Поэтому многие при оказании услуг проставляют код 796, относящийся к штукам.
Но услуга – это деятельность, результаты которой не имеют материального выражения (п. 5 ст. 38 НК РФ). Поэтому услуги в штуках не измеряются.
Вместе с тем, форма УПД служит, в том числе, основанием для принятия заказчиками услуг сумм НДС к вычету. Поэтому в УПД должны быть указаны количество (объем) и единица измерения реализуемого, а также цена (тариф) за единицу измерения (подп. 6 п. 5 ст. 169 НК РФ). Но только если для этого имеется возможность.
Если же такой возможности нет, в графах «единица измерения», «количество» нужно ставить прочерки (подп. «б» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137). На это же неоднократно указывал Минфин (см., например, письмо от 5 июня 2015 г. № 03-07-09/32579 и др.). Суды согласны (см., например, постановление АС Северо-Кавказского округа от 18 марта 2016 г. № Ф08-1159/2016). А цена (тариф) за единицу измерения – это цена оказываемой услуги по прейскуранту.
Поэтому гадать не стоит. Если реализуемый товар (работы, услуги) измеряется в единицах, которые не указанны в Классификаторе единиц измерения, то в соответствующих графах счета-фактуры или УПД ставятся прочерки.
Основания для создания кодов классификатора ОКЕИ
Коды ОКЕИ разработаны на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
Классификатор единиц измерения ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
165 | Тысяча каратов метрических | 103 кар | ТЫС КАР |
167 | Миллион каратов метрических | 106 кар | МЛН КАР |
169 | Тысяча тонн | 103 т | ТЫС Т |
171 | Миллион тонн | 106 т | МЛН Т |
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ |
175 | Тысяча тонн условного топлива | 103 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ |
176 | Миллион тонн условного топлива | 106 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ |
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 103 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН |
178 | Тысяча тонн переработки | 103 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ |
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т |
207 | Тысяча центнеров | 103 ц | ТЫС Ц |
Экономические единицы
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
426 | Пар грузовых поездов в сутки | пар груз поезд/сут | Пар Груз Поезд/Сут |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
509 | Километр в сутки | км/сут | КМ/СУТ |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
747 | Базисный пункт | б.п. | БП |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | Т��С УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль | 106 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже-суток | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
988 | Миллион условных плиток | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |
Согласно разделу 3 ОК 015-94 (MK 002-9):
Четырехзначные национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ |
Наименование единицы измерения |
Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
3831 | Рубль тонна | руб. тонна | РУБ ТОННА |
5401 | Дето-день | дет. дн | ДЕТ ДН |
5423 | Человек в год | чел/год | ЧЕЛ/ГОД |
5451 | Посещение | посещ | ПОСЕЩ |
5562 | Тысяча гнезд | 103 гнезд | ТЫС ГНЕЗД |
6421 | Единиц в год | ед/год | ЕД/ГОД |
6422 | Вызов | вызов | ВЫЗОВ |
6423 | Посевная единица | пос. ед | ПОС. ЕД |
6424 | Штамм | штамм | ШТАММ |
7923 | Абонент | Абонент | АБОНЕНТ |
8361 | Особь | ос | ОСОБЬ |
8751 | Коробка | кор | КОР |
9061 | Миллион гектаров | 106 га | МЛН ГА |
9062 | Миллиард гектаров | 109 га | МЛРД ГА |
9111 | Койко-день | койк. дн | КОЙК ДН |
9113 | Пациенто-день | пациент. дн | ПАЦИЕНТ ДН |
9245 | Запись | запись | ЗАПИСЬ |
9246 | Документ | докум | ДОКУМ |
9491 | Лист-оттиск | лист. оттиск | ЛИСТ. ОТТИСК |
9501 | Вагоно (машино)-час | ваг (маш) ч | ВАГ (МАШ) Ч |
9557 | Миллион голов | 106 гол | МЛН ГОЛ |
9641 | Летный час | летн. ч | ЛЕТН Ч |
9642 | Балл | балл | БАЛЛ |
9802 | Миллион долларов | 106 доллар | МЛН ДОЛЛАР |
9803 | Миллиард долларов | 109 доллар | МЛРД ДОЛЛАР |
9805 | Доллар за тонну | доллар за тонну | ДОЛЛАР ЗА ТОННУ |
9910 | Международная единица биологической активности | МЕ | МЕ |
9911 | Тысяча международных единиц биологической активности | тыс. МЕ | ТЫС. МЕ |
9912 | Миллион международных единиц биологической активности | млн. МЕ | МЛН. МЕ |
9913 | Международная единица биологической активности на грамм | МЕ/г | МЕ/Г |
9914 | Тысяча международных единиц биологической активности на грамм | тыс. МЕ/г | ТЫС. МЕ/Г |
9915 | Миллион международных единиц биологической активности на грамм | млн. МЕ/г | МЛН. МЕ/Г |
9916 | Международная единица биологической активности на миллилитр | МЕ/мл | МЕ/МЛ |
9917 | Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр | тыс. МЕ/мл | ТЫС. МЕ/МЛ |
9918 | Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр | млн. МЕ/мл | МЛН. МЕ/МЛ |
9920 | Единица действия биологической активности | ЕД | ЕД |
9921 | Единица действия биологической активности на грамм | ЕД/г | ЕД/Г |
9922 | Тысяча единиц действия биологической активности на грамм | тыс. ЕД/г | ТЫС. ЕД/Г |
9923 | Единица действия биологической активности на микролитр | ЕД/мкл | ЕД/МКЛ |
9924 | Единица действия биологической активности на миллилитр | ЕД/мл | ЕД/МЛ |
9925 | Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр | тыс. ЕД/мл | ТЫС. ЕД/МЛ |
9926 | Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр | млн. ЕД/мл | МЛН. ЕД/МЛ |
9927 | Единица действия биологической активности в сутки | ЕД/сут | ЕД/СУТ |
9930 | Антитоксическая единица | АЕ | АЕ |
9931 | Тысяча антитоксических единиц | тыс. АЕ | ТЫС. АЕ |
9940 | Антитрипсиновая единица | АТрЕ | АТРЕ |
9941 | Тысяча антитрипсиновых единиц | тыс. АТрЕ | ТЫС. АТРЕ |
9950 | Индекс Реактивности | ИР | ИР |
9951 | Индекс Реактивности на миллилитр | ИР/мл | ИР/МЛ |
9960 | Килобеккерель на миллилитр | кБк/мл | КИЛОБК/МЛ |
9961 | Мегабеккерель на миллилитр | МБк/мл | МЕГАБК/МЛ |
9962 | Мегабеккерель на метр квадратный | МБк/м2 | МЕГАБК/М2 |
9970 | Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр | КИЕ/мл | КИЕ/МЛ |
9971 | Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр | тыс. КИЕ/мл | ТЫС. КИЕ/МЛ |
9980 | Миллион колониеобразующих единиц | млн. КОЕ | МЛН. КОЕ |
9981 | Миллион колониеобразующих единиц на пакет | млн. КОЕ/пакет | МЛН. КОЕ/ПАКЕТ |
9982 | Миллиард колониеобразующих единиц | млрд. КОЕ | МЛРД. КОЕ |
9983 | Протеолитическая единица | ПЕ | ПЕ |
9985 | Микрограмм на миллилитр | Мкг/мл | МКГ/МЛ |
9986 | Микрограмм в сутки | Мкг/сут | МКГ/СУТ |
9987 | Микрограмм в час | Мкг/ч | МКГ/Ч |
9988 | Микрограмм на дозу | Мкг/доза | МКГ/ДОЗА |
9990 | Миллимоль на миллилитр | ммоль/мл | ММОЛЬ/МЛ |
9991 | Миллимоль на литр | ммоль/л | ММОЛЬ/Л |
Согласно приложению А ОК 015-94 (MK 002-9):
Международные единицы измерения экономических единиц (СИ), не включенные в ОКЕИ
Код |
Наименование единицы измерения |
Условное обозначение (международное) | Кодовое буквенное обозначение (международное) |
638 | Гросс (144 шт) | gr; 144 | GRO |
731 | Большой гросс (12 гроссов) | 1728 | GGR |
738 | Короткий стандарт (7200 единиц) | — | SST |
835 | Галлон спирта установленной крепости | — | PGL |
851 | Международная единица | — | NIU |
853 | Сто международных единиц | — | HIU |
ОКЕИ – сокращенное название Общероссийского классификатора единиц измерения. Классификатор представляет собой часть Единой системы кодирования и классификации социальной и технико-экономической информации России. Общероссийский классификатор единиц измерения был введен на территории России вместо Общесоюзного классификатора, известного под названием «Система обозначений единиц и измерений, используемых в АСУ». Разработан классификатор на основе международной классификации единиц измерения экономической европейской комиссии ООН, Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и других значимых документов. Общероссийский классификатор единиц измерения связан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».
Согласно разделу 3 ОК 015-94 (MK 002-9):
Четырехзначные национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
3831 | Рубль тонна | руб. тонна | РУБ ТОННА |
5401 | Дето-день | дет. дн | ДЕТ ДН |
5423 | Человек в год | чел/год | ЧЕЛ/ГОД |
5451 | Посещение | посещ | ПОСЕЩ |
5562 | Тысяча гнезд | 103 гнезд | ТЫС ГНЕЗД |
6421 | Единиц в год | ед/год | ЕД/ГОД |
6422 | Вызов | вызов | ВЫЗОВ |
6423 | Посевная единица | пос. ед | ПОС. ЕД |
6424 | Штамм | штамм | ШТАММ |
7923 | Абонент | Абонент | АБОНЕНТ |
8361 | Особь | ос | ОСОБЬ |
8751 | Коробка | кор | КОР |
9061 | Миллион гектаров | 106 га | МЛН ГА |
9062 | Миллиард гектаров | 109 га | МЛРД ГА |
9111 | Койко-день | койк. дн | КОЙК ДН |
9113 | Пациенто-день | пациент. дн | ПАЦИЕНТ ДН |
9245 | Запись | запись | ЗАПИСЬ |
9246 | Документ | докум | ДОКУМ |
9491 | Лист-оттиск | лист. оттиск | ЛИСТ. ОТТИСК |
9501 | Вагоно (машино)-час | ваг (маш) ч | ВАГ (МАШ) Ч |
9557 | Миллион голов | 106 гол | МЛН ГОЛ |
9641 | Летный час | летн. ч | ЛЕТН Ч |
9642 | Балл | балл | БАЛЛ |
9802 | Миллион долларов | 106 доллар | МЛН ДОЛЛАР |
