Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный калькулятор — Санкт-Петербург». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Льготы для физических лиц
В Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
- Обладатели звезды Героя СССР или РФ, полные кавалеры орденов Славы или Трудовой Славы, Герои Труда или Соцтруда;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- инвалиды (I, II групп);
- жертвы радиации в Чернобыле, на ПО «Маяк»;
- опекуны детей-инвалидов;
- владельцы выпущенных в СССР до 1990 года легковых автомобилей и мотоциклов;
- граждане в возрасте 60 или 55 лет (мужчины и женщины соответственно);
- супруги погибших при исполнении обязанностей служащих противопожарной охраны или органов внутренних дел и госбезопасности;
- опекуны в многодетных семьях.
Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской области
Поскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 18 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 85 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 65 | |
Больше 250 л.с. | 85 |
Как рассчитывается транспортный налог
Основная методика расчета коэффициентов транспортного налога действует с 2003 года, и с тех пор она практически не менялась. Размер пошлины зависит от мощности автомобиля, поэтому суммы для разных категорий машин могут существенно отличаться. Все полученные средства направляют в региональную казну. Поэтому местные власти самостоятельно устанавливают коэффициенты транспортного налога, а также утверждают льготы и скидки для отдельных групп граждан.
Налоговым кодексом Российской Федерации установлены следующие ставки транспортного налога на одну лошадиную силу: до 100 л.с. — 2,5 руб., от 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 руб., свыше 150 и до 200 л.с. включительно — 5 руб., свыше 200 и до 250 л.с. включительно — 7,5 руб. и свыше 250 л.с. — 15 руб.
То есть, например, если мощность автомобиля составляет 175 л.с., то он подпадает под ставку 5 руб. за одну «силу». Таким образом, минимальный налог для него составит 875 руб. Но эта сумма может расти в зависимости от региона. Указанные налоговые ставки могут быть увеличены местными властями, но не более чем в десять раз.
Что будет, если не платить транспортный налог
Если не заплатить транспортный налог до 1 декабря, то налоговая служба начнет начислять пени за каждый день просрочки. Пеня — это как раз штраф за несвоевременную уплату налога. Если транспортный налог за 2021 год будет уплачен не 1 декабря 2022 года, а 10 декабря, то пеня будет начислена за девять дней просрочки.
В случае если водитель проигнорировал ежегодную оплату транспортного налога, то ФНС в течение трех месяцев направит ему соответствующее требование. На это должнику отводится восемь дней с момента получения уведомления. Если этого не будет сделано, то налог, штраф и пени, которые начисляются с первого дня просрочки задолженности, будут взыскивать через суд в принудительном порядке.
Скорее всего, необходимые средства будут списаны с банковской карты собственника автомобиля, а если их не хватит, то счет может быть заблокирован. Также приставы могут описать имущество должника и передать информацию о долгах в таможенные органы для препятствия выезда за границу. А водителей, которые решили скрыть от ФНС факт владения машиной, обяжут оплатить налог и прибавят к этой сумме 20%.
Дополнительные меры поддержки инвалидов 2 группы
В отношении транспортных средств незащищенной категории населения также предусмотрены льготы. Касаются они оформления полиса ОСАГО. Они могут оплатить всего 50% от стоимости пакета страховых услуг, остальную сумму за них вносит государство. Такие преимущества распространяются только к ТС, которые специально оборудованы для перевозки инвалидами.
Также меры поддержки для этой категории населения могут устанавливаться региональными законами. Приведем примеры льгот в некоторых субъектах России:
Московская область | При мощности двигателя автомобиля до 150 л.с. инвалиды 2 группы полностью освобождаются от оплаты налога. Также правило действует для мотоциклов и мотороллеров мощностью до 50 л.с. |
Севастополь | Транспортный налог не оплачивается в размере 100%, если двигатель рассчитан не более, чем на 100 л.с. |
Липецкая область | Вносить транспортный платеж в бюджет не нужно, если двигатель имеет силу в менее 200 л.с. |
Льготы по транспортному налогу
Так же как и ставки, льготы определяются на уровне субъектов РФ. В статье 361.1 НК РФ, которая называется «Налоговые льготы», установлен лишь общий порядок их использования. В частности, в ней сказано, что для применения льготы налогопательщик должен подать в ИФНС заявление. Однако, если заявление о льготе не подано, налоговики обязаны применить ее самостоятельно на основании имеющихся у них данных.
Если льгота по транспортному средству возникла или прекратилась в середине года, налог и авансовый платеж по нему нужно считать с учетом коэффициента. Он представляет собой дробь. В числителе — число полных месяцев, когда льгота отсутствовала. В знаменателе — общее число месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения льготы принимается за полный месяц. То же самое относится к месяцу прекращения льготы (п. 3.3 ст. 362 НК РФ).
Отметим, что Налоговый кодекс содержит перечень транспортных средств, в отношении которых налог вообще платить не надо. Речь идет не о льготе, а об исключении ТС из объекта налогообложения (п. 2 ст. 358 НК РФ). А значит, что такому транспорту подавать заявление о льготе не нужно — освобождение от уплаты налога действует автоматически.
Так, не облагаются налогом тракторы, самоходные комбайны, самохоные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальные и специализированые автотранспортные средства. Освобождение действует, если ТС зарегистрированы на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используются при сельхозработах.
Кроме этого, под налог не попадают промысловые морские и речные суда, а также суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов. Организациям и ИП, которые осуществляют пассажирские и (или) грузовые перевозки, не надо платить налог за пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в их собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления).
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Вопрос № 1 : АО «Стерлинг» владеет транспортным средством (124 л/с), которое стоит на учете в ГИБДД Санкт-Петербурга. В техпаспорте авто указаны следующие характеристики: категория В, тип ТС – грузовой. Какую ставку следует применять «Стерлингу» для расчета налога? Ответ: Несмотря на то, что в ПТС авто указана категория В, к данному виду транспорта следует применять ставки грузовой категории. Исходя из мощности, «Стерлингу» необходимо рассчитать налог по ставке 40 руб. (124 л/с * 40 руб. = 4.960 руб.). Вопрос № 2: ООО «СтройМаш» имеет в собственности автокран КТА-25 на базе грузового автомобиля КРАЗ. ТС зарегистрировано в ГИБДД Санкт-Петербурга. К какой категории транспорта относится автокран и какую ставку следует применять при расчете налога? Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
|